AIM: To assess CA-125 in defining tumor response in patients treated with paclitaxel. RESULS: CA-125 criteria gave response rates very similar to the standard response rates, both for patients treated with platinum (75% vs 63%) and also for those treated with paclitaxel (40% vs 39%). Rates of false-positive prediction of response by CA-125 were also similar for patients treated with these two agents.
Titolo: | Comparative evaluation of standard criteria and CA-125 in ovarian cancers treated with platinum or paclitaxel. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Abstract: | AIM: To assess CA-125 in defining tumor response in patients treated with paclitaxel. RESULS: CA-125 criteria gave response rates very similar to the standard response rates, both for patients treated with platinum (75% vs 63%) and also for those treated with paclitaxel (40% vs 39%). Rates of false-positive prediction of response by CA-125 were also similar for patients treated with these two agents. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11591/189090 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.