Sfoglia per Titolo
Z-pinch dynamics simulation with an electromechanical Lagrangian approach
1997 Formisano, Alessandro; Martone, Raffaele; Villone, F.
"Z-plasty suture": A new procedure for complex reconstructions of posterior mitral leaflet
2007 Bellitti, R; Sante', Pasquale; Dialetto, G; Covino, Fe; Iarussi, D; Messina, G; Maresca, L.
"Z-plasty suture": a new procedure for complex reconstructions of posterior mitral leaflet
2006 Bellitti, R; Sante', Pasquale; Dialetto, G; Covino, F; Iarussi, D; Messina, G; Maresca, L.
"Z-plasty suture": una nuova procedura per le ricostruzioni complesse del lembo posteriore mitralico
2006 Maresca, L; Messina, G; Dialetto, G; Covino, Fe; Iarussi, D; Bellitti, R; Sante', Pasquale
Z-Plasty: New or Folding-Plasty Redux
2008 Bellitti, R; Sante', Pasquale
Zadeh fuzzy probability, De Finetti subjective probability and prevision
2013 Maturo, Antonio; Ventre, Aldo Giuseppe Saverio
Zaha e Milano: tra design, moda e architettura
2017 Molinari, Luca
Zaha Hadid
2002 Pitzalis, Efisio
ZAHA HADID DESIGN: Spazio, Corpo, Design
2016 Martusciello, Sabina; Morelli, Maria Dolores
Zantani, Andrea
2013 Santarelli, Daniele
Zapping_profumi
2005 Cirafici, Alessandra; Piscitelli, Daniela
ZBTB2 protein is a new partner of the Nucleosome Remodeling andDeacetylase (NuRD) complex
2021 Russo, Rosita; Russo, Veronica; Cecere, Francesco; Valletta, Mariangela; Gentile, Maria Teresa; Luca, Colucci-D'Amato; Angelini, Claudia; Riccio, Andrea; Pedone, Paolo Vincenzo; Chambery, Angela; Baglivo, Ilaria
ZD1839 (IRESSA), an EGFR-selective tyrosine kinase inhibitor, enhances taxane activity in bcl-2 overexpressing, multidrug-resistant MCF-7 ADR human breast cancer cells
2002 Ciardiello, Fortunato; Caputo, R; Borriello, G; DEL BUFALO, D; Biroccio, A; Zupi, G; Bianco, Ar; Tortora, G.
ZD1839 (Iressa): preclinical studies and pharmacology
2002 Ciardiello, Fortunato; Tortora, G; DE PLACIDO, S; Bianco, Ar
ZD6474, an inhibitor of VEGFR and EGFR tyrosine kinase activity in combination with radiotherapy
2006 Frederick, B; Gustafson, D; Bianco, C; Ciardiello, Fortunato; Dimery, I; Raben, D.
ZD6474, an orally available inhibitor of KDR tyrosine kinase activity, efficiently blocks oncogenic RET kinases
2002 Carlomagno, F; Vitagliano, D; Guida, T; Ciardiello, Fortunato; Tortora, G; Vecchio, G; Ryan, Aj; Fontanini, G; Fusco, A; Santoro, M.
Zebra XXVI part 1
2003 Colella, Giuseppe; Strocchi, R; Lanza, A; Piattelli, A.
Zebra XXVI part 2
2003 Colella, Giuseppe; Strocchi, R; Lanza, A; Piattelli, A.
Zebrafish embryo extracts enhance 5-FU anti-cancer effects upon breast cancer cells
2021 Proietti, S.; Cucina, A.; Catizone, A.; Ricci, G.; Pensotti, A.; Bizzarri, M.
Zebrafish, a novel model system to study uremic toxins: The case for the sulfur amino acid lanthionine
2018 Perna, A. F.; Anishchenko, E.; Vigorito, C.; Zacchia, M.; Trepiccione, F.; D'Aniello, S.; Ingrosso, D.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Z-pinch dynamics simulation with an electromechanical Lagrangian approach | 1-gen-1997 | Formisano, Alessandro; Martone, Raffaele; Villone, F. | |
"Z-plasty suture": A new procedure for complex reconstructions of posterior mitral leaflet | 1-gen-2007 | Bellitti, R; Sante', Pasquale; Dialetto, G; Covino, Fe; Iarussi, D; Messina, G; Maresca, L. | |
"Z-plasty suture": a new procedure for complex reconstructions of posterior mitral leaflet | 1-gen-2006 | Bellitti, R; Sante', Pasquale; Dialetto, G; Covino, F; Iarussi, D; Messina, G; Maresca, L. | |
"Z-plasty suture": una nuova procedura per le ricostruzioni complesse del lembo posteriore mitralico | 1-gen-2006 | Maresca, L; Messina, G; Dialetto, G; Covino, Fe; Iarussi, D; Bellitti, R; Sante', Pasquale | |
Z-Plasty: New or Folding-Plasty Redux | 1-gen-2008 | Bellitti, R; Sante', Pasquale | |
Zadeh fuzzy probability, De Finetti subjective probability and prevision | 1-gen-2013 | Maturo, Antonio; Ventre, Aldo Giuseppe Saverio | |
Zaha e Milano: tra design, moda e architettura | 1-gen-2017 | Molinari, Luca | |
Zaha Hadid | 1-gen-2002 | Pitzalis, Efisio | |
ZAHA HADID DESIGN: Spazio, Corpo, Design | 1-gen-2016 | Martusciello, Sabina; Morelli, Maria Dolores | |
Zantani, Andrea | 1-gen-2013 | Santarelli, Daniele | |
Zapping_profumi | 1-gen-2005 | Cirafici, Alessandra; Piscitelli, Daniela | |
ZBTB2 protein is a new partner of the Nucleosome Remodeling andDeacetylase (NuRD) complex | 1-gen-2021 | Russo, Rosita; Russo, Veronica; Cecere, Francesco; Valletta, Mariangela; Gentile, Maria Teresa; Luca, Colucci-D'Amato; Angelini, Claudia; Riccio, Andrea; Pedone, Paolo Vincenzo; Chambery, Angela; Baglivo, Ilaria | |
ZD1839 (IRESSA), an EGFR-selective tyrosine kinase inhibitor, enhances taxane activity in bcl-2 overexpressing, multidrug-resistant MCF-7 ADR human breast cancer cells | 1-gen-2002 | Ciardiello, Fortunato; Caputo, R; Borriello, G; DEL BUFALO, D; Biroccio, A; Zupi, G; Bianco, Ar; Tortora, G. | |
ZD1839 (Iressa): preclinical studies and pharmacology | 1-gen-2002 | Ciardiello, Fortunato; Tortora, G; DE PLACIDO, S; Bianco, Ar | |
ZD6474, an inhibitor of VEGFR and EGFR tyrosine kinase activity in combination with radiotherapy | 1-gen-2006 | Frederick, B; Gustafson, D; Bianco, C; Ciardiello, Fortunato; Dimery, I; Raben, D. | |
ZD6474, an orally available inhibitor of KDR tyrosine kinase activity, efficiently blocks oncogenic RET kinases | 1-gen-2002 | Carlomagno, F; Vitagliano, D; Guida, T; Ciardiello, Fortunato; Tortora, G; Vecchio, G; Ryan, Aj; Fontanini, G; Fusco, A; Santoro, M. | |
Zebra XXVI part 1 | 1-gen-2003 | Colella, Giuseppe; Strocchi, R; Lanza, A; Piattelli, A. | |
Zebra XXVI part 2 | 1-gen-2003 | Colella, Giuseppe; Strocchi, R; Lanza, A; Piattelli, A. | |
Zebrafish embryo extracts enhance 5-FU anti-cancer effects upon breast cancer cells | 1-gen-2021 | Proietti, S.; Cucina, A.; Catizone, A.; Ricci, G.; Pensotti, A.; Bizzarri, M. | |
Zebrafish, a novel model system to study uremic toxins: The case for the sulfur amino acid lanthionine | 1-gen-2018 | Perna, A. F.; Anishchenko, E.; Vigorito, C.; Zacchia, M.; Trepiccione, F.; D'Aniello, S.; Ingrosso, D. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile