Sfoglia per Autore
Influence of estrogen and all-trans retinoic acid on expressin of molecules recognaized by non lineage antibodies provisionally defined as neurotelin on breast cancer cell lines
1996 V., Tortora; I., Armetta; Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; M. R., Mosti; Pezone, Luciano; E., Nola; G. A. PUCA AND E. M., Schiavone
All-Trans Retinoic acid and ICI 182,780 promote apoptotic pathwais by affecting Bcl-2 and p53 levels in 17 b-estradiol treated human breast cancer line MCF-7 cells
1996 E. M., Schiavone; Bontempo, Paola; M., Napolitano; I., Armetta; E., Nola; G. A. PUCA AND A. M., Molinari
Expression and involment in homotipyc aggregation of molecules recognized by non lineage antibodies provisionally defined as neurothelin on breast cancer cell lines
1996 V., Tortora; I., Armetta; Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; M. R., Mosti; Pezone, Luciano; E., Nola; G. A., Puca; E. M., Schavone
A distinct membrane antigenic Phenotype identifies blasts from myeloid blastic phase of cronic myeloid leukaemia
1996 Bontempo, Paola; C., LO PARDO; C., Vacca; P. BONTEMPO AND L., DEL VECCHIO
Expresson, modulation and involvement in homotipic aggregation and adesion to matrix of molecules recognaized by monoclonal antibodies CD 147 on breast cancer lines.
1997 Schiavone E., M; Tortora, V; Armetta, I; Bontempo, Paola; Mosti M., R; Pezone, Luciano; Nola, E; Puca G., A; Vacca, C; Molinar, A. M.
Regolazione dell’espressione di p53 p21(WAF-1/CIP1) e di Bcl-2 da parte dell’estradiolo, dell’acido all-trans retinico e dell’ICI 182,780 in cellule di carcinoma mammario
1998 Bontempo, Paola; Tortora, V; Armetta, I; Abbondanza, Ciro; Nigro, Vincenzo; Medici, N; Nola, E; Schiavone, Em; Puca, Ga; Molinari, A. M.
Espressione e funzione di MUC 18 in cellule di carcinoma mammario
1998 M., Verdicchio; M. R., Mosti; Bontempo, Paola; V., Tortora; I., Armetta; E., Nola; G. A., Puca; A. M. MOLINARI E. E. M., Schiavone
L’espressione del fattore tissutale sulle cellule endoteliali e sull’epitelio di tessuto mammario correla con un fenotipo maligno
1998 M. R., Mosti; Bontempo, Paola; P. L., Bontempo; I., Armetta; V., Tortora; A., Belli; G. A., Puca; E., Nola; E. M. SCHIAVONE E. A. M., Molinari
Neurotelina-M6-HT70 Emmprin è direttamente coinvolta nell’adesione omo ed eterotipica nelle cellule di carcinoma mammario
1998 V., Tortora; M., Verdicchio; M. R., Mosti; Bontempo, Paola; P. L., Bontempo; I., Armetta; E., Nola; G. A., Puca; A. M. MOLINARI E. E. M., Schiavone
Riz, Rb e p53, tre nuovi possibili markers dell’azione dell’estradiolo in cellule di carcinoma mammario
1999 Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Tortora, V.; Verdicchio, M.; Bontempo, P. L.; Armetta, I.; Nola, E.; Abbondanza, Ciro; Medici, N.; Moncharmont, B.; Puca, E. M. SCHIAVONE E. G. A.
Regulation of p53 function in normal and malignant cells
1999 Tortora, V; Bontempo, Paola; Verdicchio, M; Armetta, Ignazio; Abbondanza, Ciro; Schiavone, Ettore Mariano; Nola, Ernesto; Puca, Giovanni Alfredo; Molinari, Anna Maria
Analysis of neurothelin expression in neoplastic cells derived from gastrointestinal tract tumors
1999 Catalano, G.; Roscigno, A.; DE VITA, Ferdinando; Orditura, M.; Infusino, F.; Auriemma, A.; Bontempo, Paola; Tortora, V.; Molinari, Anna Maria; AND SCHIAVONE, E. M.
Identification of a DNA binding protein cooperating with estrogen receptor as RIZ (retinoblastoma interacting zinc finger protein)
1999 Medici, Nicola; Abbondanza, Ciro; Nigro, Vincenzo; Rossi, V; Piluso, Giulio; Belsito, Angela; Gallo, L; Roscigno, A; Bontempo, Paola; Puca, Aa; Molinari, Anna Maria; Moncharmont, B; Puca, Ga
Induzione da acido retinoico (All-trans retinoico) della proteina RIZ 1, prodotto del gene oncosoppressore RIZ, in cellule di leucemia promielocitica
2000 Schiavone, E. M.; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Abbondanza, Ciro; Verdicchio, M.; Tortora, V.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Moncharmont, B.; Medici, N.; Molinari, G. A. PUCA E. A. M.
Estradiol induces functional inactivation of p53 by intracellular redistribution
2000 Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Schiavone, Em; Tortora, V; Verdicchio, Ma; Napolitano, M; Nola, Ernesto; Moncharmont, B; Medici, Nicola; Nigro, Vincenzo; Armetta, I; Abbondanza, Ciro; Puca, Ga
Emmprin as a new prognostic factor: its expression in normal, hyperplastic and malignant endometrium.
2000 Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Bontempo P., L; Ardovino, I; Armetta, I; Tortora, V; Nola, E; Puca G., A; Schiavone, E. M.
The retinoblastoma-interacting zinc-finger protein RIZ is a downstream effector of estrogen action
2000 Abbondanza, Ciro; Medici, Nicola; Nigro, Vincenzo; Rossi, V; Gallo, L; Piluso, Giulio; Belsito, Angela; Roscigno, A; Bontempo, Paola; Puca, Aa; Molinari, Anna Maria; Moncharmont, B; Puca, Ga
Differentiation of Myeloid cell lines correlates with a selective expression of RIZ protein
2001 Schiavone, E. M.; Ferrara, F.; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B.; Armetta, I.; Medici, N.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Puca, G. A.; Molinari, Anna Maria
Differentiation of myeloid cell lines correlates with a selective expression of RIZ protein
2001 Gazzerro, P; Bontempo, Paola; Schiavone, Em; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B; Armetta, I; Medici, Nicola; DE SIMONE, M; Nola, Ernesto; Puca, Ga; Molinari, Anna Maria
Retinoblastoma-Interacting Zinc-Finger protein (RIZ): un candidato tumor-suppressor effettore dell’azione degli estrogeni
2002 Molinari, Anna Maria; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Schiamone, E. M.; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B.; Armetta, I.; Medici, N.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Puca, G. A.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Influence of estrogen and all-trans retinoic acid on expressin of molecules recognaized by non lineage antibodies provisionally defined as neurotelin on breast cancer cell lines | 1-gen-1996 | V., Tortora; I., Armetta; Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; M. R., Mosti; Pezone, Luciano; E., Nola; G. A. PUCA AND E. M., Schiavone | |
All-Trans Retinoic acid and ICI 182,780 promote apoptotic pathwais by affecting Bcl-2 and p53 levels in 17 b-estradiol treated human breast cancer line MCF-7 cells | 1-gen-1996 | E. M., Schiavone; Bontempo, Paola; M., Napolitano; I., Armetta; E., Nola; G. A. PUCA AND A. M., Molinari | |
Expression and involment in homotipyc aggregation of molecules recognized by non lineage antibodies provisionally defined as neurothelin on breast cancer cell lines | 1-gen-1996 | V., Tortora; I., Armetta; Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; M. R., Mosti; Pezone, Luciano; E., Nola; G. A., Puca; E. M., Schavone | |
A distinct membrane antigenic Phenotype identifies blasts from myeloid blastic phase of cronic myeloid leukaemia | 1-gen-1996 | Bontempo, Paola; C., LO PARDO; C., Vacca; P. BONTEMPO AND L., DEL VECCHIO | |
Expresson, modulation and involvement in homotipic aggregation and adesion to matrix of molecules recognaized by monoclonal antibodies CD 147 on breast cancer lines. | 1-gen-1997 | Schiavone E., M; Tortora, V; Armetta, I; Bontempo, Paola; Mosti M., R; Pezone, Luciano; Nola, E; Puca G., A; Vacca, C; Molinar, A. M. | |
Regolazione dell’espressione di p53 p21(WAF-1/CIP1) e di Bcl-2 da parte dell’estradiolo, dell’acido all-trans retinico e dell’ICI 182,780 in cellule di carcinoma mammario | 1-gen-1998 | Bontempo, Paola; Tortora, V; Armetta, I; Abbondanza, Ciro; Nigro, Vincenzo; Medici, N; Nola, E; Schiavone, Em; Puca, Ga; Molinari, A. M. | |
Espressione e funzione di MUC 18 in cellule di carcinoma mammario | 1-gen-1998 | M., Verdicchio; M. R., Mosti; Bontempo, Paola; V., Tortora; I., Armetta; E., Nola; G. A., Puca; A. M. MOLINARI E. E. M., Schiavone | |
L’espressione del fattore tissutale sulle cellule endoteliali e sull’epitelio di tessuto mammario correla con un fenotipo maligno | 1-gen-1998 | M. R., Mosti; Bontempo, Paola; P. L., Bontempo; I., Armetta; V., Tortora; A., Belli; G. A., Puca; E., Nola; E. M. SCHIAVONE E. A. M., Molinari | |
Neurotelina-M6-HT70 Emmprin è direttamente coinvolta nell’adesione omo ed eterotipica nelle cellule di carcinoma mammario | 1-gen-1998 | V., Tortora; M., Verdicchio; M. R., Mosti; Bontempo, Paola; P. L., Bontempo; I., Armetta; E., Nola; G. A., Puca; A. M. MOLINARI E. E. M., Schiavone | |
Riz, Rb e p53, tre nuovi possibili markers dell’azione dell’estradiolo in cellule di carcinoma mammario | 1-gen-1999 | Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Tortora, V.; Verdicchio, M.; Bontempo, P. L.; Armetta, I.; Nola, E.; Abbondanza, Ciro; Medici, N.; Moncharmont, B.; Puca, E. M. SCHIAVONE E. G. A. | |
Regulation of p53 function in normal and malignant cells | 1-gen-1999 | Tortora, V; Bontempo, Paola; Verdicchio, M; Armetta, Ignazio; Abbondanza, Ciro; Schiavone, Ettore Mariano; Nola, Ernesto; Puca, Giovanni Alfredo; Molinari, Anna Maria | |
Analysis of neurothelin expression in neoplastic cells derived from gastrointestinal tract tumors | 1-gen-1999 | Catalano, G.; Roscigno, A.; DE VITA, Ferdinando; Orditura, M.; Infusino, F.; Auriemma, A.; Bontempo, Paola; Tortora, V.; Molinari, Anna Maria; AND SCHIAVONE, E. M. | |
Identification of a DNA binding protein cooperating with estrogen receptor as RIZ (retinoblastoma interacting zinc finger protein) | 1-gen-1999 | Medici, Nicola; Abbondanza, Ciro; Nigro, Vincenzo; Rossi, V; Piluso, Giulio; Belsito, Angela; Gallo, L; Roscigno, A; Bontempo, Paola; Puca, Aa; Molinari, Anna Maria; Moncharmont, B; Puca, Ga | |
Induzione da acido retinoico (All-trans retinoico) della proteina RIZ 1, prodotto del gene oncosoppressore RIZ, in cellule di leucemia promielocitica | 1-gen-2000 | Schiavone, E. M.; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Abbondanza, Ciro; Verdicchio, M.; Tortora, V.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Moncharmont, B.; Medici, N.; Molinari, G. A. PUCA E. A. M. | |
Estradiol induces functional inactivation of p53 by intracellular redistribution | 1-gen-2000 | Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Schiavone, Em; Tortora, V; Verdicchio, Ma; Napolitano, M; Nola, Ernesto; Moncharmont, B; Medici, Nicola; Nigro, Vincenzo; Armetta, I; Abbondanza, Ciro; Puca, Ga | |
Emmprin as a new prognostic factor: its expression in normal, hyperplastic and malignant endometrium. | 1-gen-2000 | Molinari, Anna Maria; Bontempo, Paola; Bontempo P., L; Ardovino, I; Armetta, I; Tortora, V; Nola, E; Puca G., A; Schiavone, E. M. | |
The retinoblastoma-interacting zinc-finger protein RIZ is a downstream effector of estrogen action | 1-gen-2000 | Abbondanza, Ciro; Medici, Nicola; Nigro, Vincenzo; Rossi, V; Gallo, L; Piluso, Giulio; Belsito, Angela; Roscigno, A; Bontempo, Paola; Puca, Aa; Molinari, Anna Maria; Moncharmont, B; Puca, Ga | |
Differentiation of Myeloid cell lines correlates with a selective expression of RIZ protein | 1-gen-2001 | Schiavone, E. M.; Ferrara, F.; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B.; Armetta, I.; Medici, N.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Puca, G. A.; Molinari, Anna Maria | |
Differentiation of myeloid cell lines correlates with a selective expression of RIZ protein | 1-gen-2001 | Gazzerro, P; Bontempo, Paola; Schiavone, Em; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B; Armetta, I; Medici, Nicola; DE SIMONE, M; Nola, Ernesto; Puca, Ga; Molinari, Anna Maria | |
Retinoblastoma-Interacting Zinc-Finger protein (RIZ): un candidato tumor-suppressor effettore dell’azione degli estrogeni | 1-gen-2002 | Molinari, Anna Maria; Gazzerro, P.; Bontempo, Paola; Schiamone, E. M.; Abbondanza, Ciro; Moncharmont, B.; Armetta, I.; Medici, N.; DE SIMONE, M.; Nola, E.; Puca, G. A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile