Sfoglia per Rivista DATA IN BRIEF
The composite dataset of the present-day Infralittoral Prograding Wedges (IPWs) in the inner continental shelf of the Campania region (Central-Eastern Tyrrhenian Sea)
2022 Budillon, F.; Amodio, S.; Alberico, I.; Contestabile, P.; Vacchi, M.; Innangi, S.; Molisso, F.
Data on cardiac defects, morbidity and mortality in patients affected by RASopathies. CARNET study results
2018 Calcagni, Giulio; Limongelli, Giuseppe; D'Ambrosio, Angelo; Gesualdo, Francesco; Digilio, Maria Cristina; Baban, Anwar; Albanese, Sonia B.; Versacci, Paolo; De Luca, Enrica; Ferrero, Giovanni B.; Baldassarre, Giuseppina; Agnoletti, Gabriella; Banaudi, Elena; Marek, Jan; Kaski, Juan P.; Tuo, Giulia; Russo, Maria Giovanna; Pacileo, Giuseppe; Milanesi, Ornella; Messina, Daniela; Marasini, Maurizio; Cairello, Francesca; Formigari, Roberto; Brighenti, Maurizio; Dallapiccola, Bruno; Tartaglia, Marco; Marino, Bruno
Dataset of measured and commented pantograph electric arcs in DC railways
2020 Signorino, D.; Giordano, D.; Mariscotti, A.; Gallo, D.; Dalle Femine, A.; Balic, F.; Quintana, J.; Donadio, L.; Biancucci, A.
Dataset on antioxidant metabolites and enzymes activities of freshly harvested sweet cherries (Prunus avium L.) of Campania accessions
2017 Mirto, Antonio; Iannuzzi, Federica; Carillo, Petronia; Ciarmiello, Loredana F.; Woodrow, Pasqualina; Fuggi, Amodio
GobhiSet: Dataset of raw, manually, and automatically annotated RGB images across phenology of Brassica oleracea var. Botrytis
2024 Rana, Shubham; Crimaldi, Mariano; Barretta, Domenico; Carillo, Petronia; Cirillo, Valerio; Maggio, Albino; Sarghini, Fabrizio; Gerbino, Salvatore
Housing rental prices: Data from a central urban area of Naples (Italy)
2018 Del Giudice, V.; De Paola, P.; Forte, F.
RafanoSet: Dataset of raw, manually, and automatically annotated Raphanus Raphanistrum weed images for object detection and segmentation
2024 Rana, Shubham; Gerbino, Salvatore; Barretta, Domenico; Carillo, Petronia; Crimaldi, Mariano; Cirillo, Valerio; Maggio, Albino; Sarghini, Fabrizio
Supporting evidences for potential biomarkers of endometriosis detected in peripheral blood
2015 Signorile, Pietro G; Baldi, Alfonso
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
The composite dataset of the present-day Infralittoral Prograding Wedges (IPWs) in the inner continental shelf of the Campania region (Central-Eastern Tyrrhenian Sea) | 1-gen-2022 | Budillon, F.; Amodio, S.; Alberico, I.; Contestabile, P.; Vacchi, M.; Innangi, S.; Molisso, F. | |
Data on cardiac defects, morbidity and mortality in patients affected by RASopathies. CARNET study results | 1-gen-2018 | Calcagni, Giulio; Limongelli, Giuseppe; D'Ambrosio, Angelo; Gesualdo, Francesco; Digilio, Maria Cristina; Baban, Anwar; Albanese, Sonia B.; Versacci, Paolo; De Luca, Enrica; Ferrero, Giovanni B.; Baldassarre, Giuseppina; Agnoletti, Gabriella; Banaudi, Elena; Marek, Jan; Kaski, Juan P.; Tuo, Giulia; Russo, Maria Giovanna; Pacileo, Giuseppe; Milanesi, Ornella; Messina, Daniela; Marasini, Maurizio; Cairello, Francesca; Formigari, Roberto; Brighenti, Maurizio; Dallapiccola, Bruno; Tartaglia, Marco; Marino, Bruno | |
Dataset of measured and commented pantograph electric arcs in DC railways | 1-gen-2020 | Signorino, D.; Giordano, D.; Mariscotti, A.; Gallo, D.; Dalle Femine, A.; Balic, F.; Quintana, J.; Donadio, L.; Biancucci, A. | |
Dataset on antioxidant metabolites and enzymes activities of freshly harvested sweet cherries (Prunus avium L.) of Campania accessions | 1-gen-2017 | Mirto, Antonio; Iannuzzi, Federica; Carillo, Petronia; Ciarmiello, Loredana F.; Woodrow, Pasqualina; Fuggi, Amodio | |
GobhiSet: Dataset of raw, manually, and automatically annotated RGB images across phenology of Brassica oleracea var. Botrytis | 1-gen-2024 | Rana, Shubham; Crimaldi, Mariano; Barretta, Domenico; Carillo, Petronia; Cirillo, Valerio; Maggio, Albino; Sarghini, Fabrizio; Gerbino, Salvatore | |
Housing rental prices: Data from a central urban area of Naples (Italy) | 1-gen-2018 | Del Giudice, V.; De Paola, P.; Forte, F. | |
RafanoSet: Dataset of raw, manually, and automatically annotated Raphanus Raphanistrum weed images for object detection and segmentation | 1-gen-2024 | Rana, Shubham; Gerbino, Salvatore; Barretta, Domenico; Carillo, Petronia; Crimaldi, Mariano; Cirillo, Valerio; Maggio, Albino; Sarghini, Fabrizio | |
Supporting evidences for potential biomarkers of endometriosis detected in peripheral blood | 1-gen-2015 | Signorile, Pietro G; Baldi, Alfonso |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile