Two Italian hospitals were investigated within a month, by taking wipe samples in the drug preparation rooms. Samples analyses were performed by gas chromatography/tandem mass spectrometry (GC/MS-MS). Significant levels of cyclophosphamide contamination were found on the workbench and on the floor between the operator working position and the waste bin. Traces amount of cyclophosphamide were also found on door handles and storage shelves. These findings could be related to inappropriate working practices and cleaning procedures.
Titolo: | Monitoraggio ambientale della ciclofosfamide in ambiente ospedaliero mediante wipe test | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Two Italian hospitals were investigated within a month, by taking wipe samples in the drug preparation rooms. Samples analyses were performed by gas chromatography/tandem mass spectrometry (GC/MS-MS). Significant levels of cyclophosphamide contamination were found on the workbench and on the floor between the operator working position and the waste bin. Traces amount of cyclophosphamide were also found on door handles and storage shelves. These findings could be related to inappropriate working practices and cleaning procedures. Il campionamento dei siti del locale di preparazione dei farmaci antineoplastici è stato condotto, nell’arco di un mese, mediante tecniche di wipe test in due ospedali italiani. L’analisi dei campioni è stata effettuata in gas cromatografia/spettrometria di massa tandem (GC/MS-MS). Livelli significativi di contaminazione da ciclofosfamide sono stati rilevati principalmente sul banco di lavoro e sul pavimento antistante la cappa. Tracce di ciclofosfamide si ritrovano anche su parti di arredo. I risultati ottenuti evidenziano la non correttezza delle procedure di lavoro e l’inadeguatezza della pulizia delle superfici. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11591/207718 | |
ISBN: | 1592-7830 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.