Sfoglia per Autore
Unconscious updating of grasp motor program
1995 Gentilucci, M; Daprati, E; Toni, I; Chieffi, Sergio; Saetti, Mc
Influence of visual background on movement trajectory planning
1995 Chieffi, Sergio; D'Aponte, A; Scotto, P.
Influenza dell'illusione di Baldwin nel compito di bisezione di linee
1996 Chieffi, Sergio
Influenza della forma dello stimolo sull'organizzazione dei movimenti di raggiungimento-prensione
1996 Scotto, P; DE MASI, F; Chieffi, Sergio
Effects of stimulus asymmetry on line bisection
1996 Chieffi, Sergio
Visual illusion and action
1996 Gentilucci, M; Chieffi, Sergio; Daprati, E; Saetti, Mc; Toni, I.
Independent coding of target distance and direction in visuo-spatial working memory
1997 Chieffi, Sergio; Allport, Da
Sistema di riferimento spaziale utilizzato nella codifica di stimoli da raggiungere
1997 Chieffi, Sergio
Effects of visual distractor on hand trajectory planning
1997 Chieffi, Sergio; Marincola, M; Orefice, L.
Influenza del contesto visivo sull’organizzazione del movimento
1999 Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; Iavarone, A.
Hand-centred coding of target location in visuo-spatial working memory
1999 Chieffi, Sergio; Allport, Da; Woodin, M.
Influence of perceptual factors on line bisection
1999 Chieffi, Sergio
and Spatial trajectory planning may be encoded in allocentric coordinate system
1999 Chieffi, Sergio; Scotto, P.
Dietary assessment for detecting cognitive changes
2000 Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; MANGONI DI S., STEFANO GS; Liccardi, G; Ricci, M; Tamburino, R; MANGONI DI, S. STEFANO C.
Wieght representation in elderly
2000 Conson, Massimiliano; Ricci, M; Petrillo, B; Messina, G; Ranucci, S; Leone, S; Chieffi, Sergio; MANGONI DI, S. STEFANO C.
Virtual body image and body composition: using them as a psychological approach
2001 Chieffi, Sergio; Messina, G; MANGONI DI S., STEFANO GS; Ricci, M; Ranucci, S; Conson, Massimiliano; Imperiale, R; MANGONI DI, S. STEFANO C.
Dietary assessment to detect cognitive changes in secondary school students in Campania country
2001 Messina, G; Chieffi, Sergio; Capasso, M; MANGONI DI S., STEFANO GS; Conson, Massimiliano; Leone, S; Ranucci, S; Piombino, L; Imperiale, R; MANGONI DI, S. STEFANO C.
Influence of visual distractors on movement trajectory
2001 Chieffi, Sergio; Ricci, M; Carlomagno, S.
Influence of movement velocity on localization of spatial positions
2002 Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; Ricci, M.
Cervello, percezione e movimento
2002 Chieffi, Sergio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Unconscious updating of grasp motor program | 1-gen-1995 | Gentilucci, M; Daprati, E; Toni, I; Chieffi, Sergio; Saetti, Mc | |
Influence of visual background on movement trajectory planning | 1-gen-1995 | Chieffi, Sergio; D'Aponte, A; Scotto, P. | |
Influenza dell'illusione di Baldwin nel compito di bisezione di linee | 1-gen-1996 | Chieffi, Sergio | |
Influenza della forma dello stimolo sull'organizzazione dei movimenti di raggiungimento-prensione | 1-gen-1996 | Scotto, P; DE MASI, F; Chieffi, Sergio | |
Effects of stimulus asymmetry on line bisection | 1-gen-1996 | Chieffi, Sergio | |
Visual illusion and action | 1-gen-1996 | Gentilucci, M; Chieffi, Sergio; Daprati, E; Saetti, Mc; Toni, I. | |
Independent coding of target distance and direction in visuo-spatial working memory | 1-gen-1997 | Chieffi, Sergio; Allport, Da | |
Sistema di riferimento spaziale utilizzato nella codifica di stimoli da raggiungere | 1-gen-1997 | Chieffi, Sergio | |
Effects of visual distractor on hand trajectory planning | 1-gen-1997 | Chieffi, Sergio; Marincola, M; Orefice, L. | |
Influenza del contesto visivo sull’organizzazione del movimento | 1-gen-1999 | Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; Iavarone, A. | |
Hand-centred coding of target location in visuo-spatial working memory | 1-gen-1999 | Chieffi, Sergio; Allport, Da; Woodin, M. | |
Influence of perceptual factors on line bisection | 1-gen-1999 | Chieffi, Sergio | |
and Spatial trajectory planning may be encoded in allocentric coordinate system | 1-gen-1999 | Chieffi, Sergio; Scotto, P. | |
Dietary assessment for detecting cognitive changes | 1-gen-2000 | Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; MANGONI DI S., STEFANO GS; Liccardi, G; Ricci, M; Tamburino, R; MANGONI DI, S. STEFANO C. | |
Wieght representation in elderly | 1-gen-2000 | Conson, Massimiliano; Ricci, M; Petrillo, B; Messina, G; Ranucci, S; Leone, S; Chieffi, Sergio; MANGONI DI, S. STEFANO C. | |
Virtual body image and body composition: using them as a psychological approach | 1-gen-2001 | Chieffi, Sergio; Messina, G; MANGONI DI S., STEFANO GS; Ricci, M; Ranucci, S; Conson, Massimiliano; Imperiale, R; MANGONI DI, S. STEFANO C. | |
Dietary assessment to detect cognitive changes in secondary school students in Campania country | 1-gen-2001 | Messina, G; Chieffi, Sergio; Capasso, M; MANGONI DI S., STEFANO GS; Conson, Massimiliano; Leone, S; Ranucci, S; Piombino, L; Imperiale, R; MANGONI DI, S. STEFANO C. | |
Influence of visual distractors on movement trajectory | 1-gen-2001 | Chieffi, Sergio; Ricci, M; Carlomagno, S. | |
Influence of movement velocity on localization of spatial positions | 1-gen-2002 | Chieffi, Sergio; Conson, Massimiliano; Ricci, M. | |
Cervello, percezione e movimento | 1-gen-2002 | Chieffi, Sergio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile