Sfoglia per Autore
Comparing Emerging Technologies in Image Classification: From Quantum to Kolmogorov
2026 Napoli, Fabio; Castaldo, Mariarosaria; Marrone, Stefano; Campanile, Lelio
CARE: Clinical AI predictor for posterior urethal valves - design, explainability and evaluation
2026 De Fazio, R.; Marrone, S.; Tirelli, P.; Chianese, R.; Nardo, C. D.; Marzuillo, P.; Verde, L.
Sustainable Water Quality Evaluation Based on Cohesive Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System in Tivoli
2025 Bellini, Francesco; Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Pisani, Patrizio
Measuring Software Product Quality Based on Fuzzy Inference System Techniques in ISO Standard
2025 Barzegar, Atrin; Barzegar, Yas; Verde, Laura; Bellini, Francesco; Pisani, Patrizio; Marrone, Stefano
Towards a pre-surgery clinical decision support system
2025 Marrone, Stefano; De Fazio, Roberta; Picone, Rossella; Verde, Laura
Data-Centric Water Safety Monitoring: A Machine Learning Pipeline with Intelligent Feature Selection for Potability Prediction
2025 Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Bellini, Francesco; Marrone, Stefano; Pisani, Patrizio; Verde, Laura
Extracting Knowledge from Data in Lightweight Digital Twin Construction
2025 Verde, Laura; De Biase, Maria Stella; D'Angelo, Giusy; Petruolo, Roberta; Tirelli, Paola; Guarino, Stefano; Sessa, Anna Di; Marzuillo, Pierluigi; Marrone, Stefano
Toward Paediatric Digital Twins: STELLA-Segmentation Tool for Enhanced Localisation and Labelling of Diagnostic Areas
2025 De Fazio, Roberta; De Biase, Maria Stella; Marzuillo, Pierluigi; Tirelli, Paola; Marulli, Fiammetta; Marrone, Stefano; Verde, Laura
A Quantum Machine Learning Algorithm for Hazelnut Variety Recognition
2025 A., Massa; Nunziata, G.; F., Polverino; Campanile, L.; M., Castaldo; Coraggio, L.; Crisci, S.; De Gregorio, G.; W. I., Ibnsalih; Itaco, N.; E., Landolfi; Marrone, S.; Toraldo, G.; A., Troiano
Quantum Convolutional Neural Networks for Image Classification: Perspectives and Challenges
2025 Napoli, Fabio; Campanile, Lelio; De Gregorio, Giovanni; Marrone, Stefano
Railway Switch Control Modeling in European Train Control System Level 3
2025 Flammini, Francesco; Marrone, Stefano; Nardone, Roberto; Sanwal, Usman; Seceleanu, Cristina; Verde, Laura; Vittorini, Valeria
A Unifying Approach for Digital Twins in Healthcare: Perspectives and Experiences
2025 De Fazio, Roberta; Nespolino, Ciro; Marrone, Stefano; Verde, Laura
Towards a Digital Twin of the Cardiovascular System
2025 Nespolino, Ciro; De Fazio, Roberta; Verde, Laura; Marrone, Stefano
Computational Risk Assessment in Water Distribution Network
2025 Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Bellini, Francesco; Pisani, Patrizio
Assessing Safety and Sustainability of a Monitoring System for Nuclear Waste Management
2025 Giovanni, Michele Di; Verde, Laura; Campanile, Lelio; Romoli, Mauro; Sabbarese, Carlo; Marrone, Stefano
Understanding Readability of Large Language Models Output: An Empirical Analysis
2024 Marulli, Fiammetta; Campanile, Lelio; De Biase, Maria Stella; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Bifulco, Marianna
Fuzzy-based Severity Evaluation in Privacy Problems: an Application to Healthcare
2024 Barzegar, Atrin; Campanile, Lelio; Marrone, Stefano; Marulli, Fiammetta; Verde, Laura; Mastroianni, Michele
HEAR set: A ligHtwEight acoustic paRameters set to assess mental health from voice analysis
2024 Verde, Laura; Marulli, Fiammetta; De Fazio, Roberta; Campanile, Lelio; Marrone, Stefano
Fuzzy Inference System for Risk Assessment of Wheat Flour Product Manufacturing Systems
2024 Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Bellini, Francesco; Marrone, Stefano; Verde, Laura
Towards Hepatic Cancer Detection with Bayesian Networks for Patients Digital Twins Modelling
2024 De Fazio, Roberta; Bartoş, Adrian; Leonetti, Viviana; Marrone, Stefano; Verde, Laura
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Comparing Emerging Technologies in Image Classification: From Quantum to Kolmogorov | 1-gen-2026 | Napoli, Fabio; Castaldo, Mariarosaria; Marrone, Stefano; Campanile, Lelio | |
| CARE: Clinical AI predictor for posterior urethal valves - design, explainability and evaluation | 1-gen-2026 | De Fazio, R.; Marrone, S.; Tirelli, P.; Chianese, R.; Nardo, C. D.; Marzuillo, P.; Verde, L. | |
| Sustainable Water Quality Evaluation Based on Cohesive Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System in Tivoli | 1-gen-2025 | Bellini, Francesco; Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Pisani, Patrizio | |
| Measuring Software Product Quality Based on Fuzzy Inference System Techniques in ISO Standard | 1-gen-2025 | Barzegar, Atrin; Barzegar, Yas; Verde, Laura; Bellini, Francesco; Pisani, Patrizio; Marrone, Stefano | |
| Towards a pre-surgery clinical decision support system | 1-gen-2025 | Marrone, Stefano; De Fazio, Roberta; Picone, Rossella; Verde, Laura | |
| Data-Centric Water Safety Monitoring: A Machine Learning Pipeline with Intelligent Feature Selection for Potability Prediction | 1-gen-2025 | Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Bellini, Francesco; Marrone, Stefano; Pisani, Patrizio; Verde, Laura | |
| Extracting Knowledge from Data in Lightweight Digital Twin Construction | 1-gen-2025 | Verde, Laura; De Biase, Maria Stella; D'Angelo, Giusy; Petruolo, Roberta; Tirelli, Paola; Guarino, Stefano; Sessa, Anna Di; Marzuillo, Pierluigi; Marrone, Stefano | |
| Toward Paediatric Digital Twins: STELLA-Segmentation Tool for Enhanced Localisation and Labelling of Diagnostic Areas | 1-gen-2025 | De Fazio, Roberta; De Biase, Maria Stella; Marzuillo, Pierluigi; Tirelli, Paola; Marulli, Fiammetta; Marrone, Stefano; Verde, Laura | |
| A Quantum Machine Learning Algorithm for Hazelnut Variety Recognition | 1-gen-2025 | A., Massa; Nunziata, G.; F., Polverino; Campanile, L.; M., Castaldo; Coraggio, L.; Crisci, S.; De Gregorio, G.; W. I., Ibnsalih; Itaco, N.; E., Landolfi; Marrone, S.; Toraldo, G.; A., Troiano | |
| Quantum Convolutional Neural Networks for Image Classification: Perspectives and Challenges | 1-gen-2025 | Napoli, Fabio; Campanile, Lelio; De Gregorio, Giovanni; Marrone, Stefano | |
| Railway Switch Control Modeling in European Train Control System Level 3 | 1-gen-2025 | Flammini, Francesco; Marrone, Stefano; Nardone, Roberto; Sanwal, Usman; Seceleanu, Cristina; Verde, Laura; Vittorini, Valeria | |
| A Unifying Approach for Digital Twins in Healthcare: Perspectives and Experiences | 1-gen-2025 | De Fazio, Roberta; Nespolino, Ciro; Marrone, Stefano; Verde, Laura | |
| Towards a Digital Twin of the Cardiovascular System | 1-gen-2025 | Nespolino, Ciro; De Fazio, Roberta; Verde, Laura; Marrone, Stefano | |
| Computational Risk Assessment in Water Distribution Network | 1-gen-2025 | Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Bellini, Francesco; Pisani, Patrizio | |
| Assessing Safety and Sustainability of a Monitoring System for Nuclear Waste Management | 1-gen-2025 | Giovanni, Michele Di; Verde, Laura; Campanile, Lelio; Romoli, Mauro; Sabbarese, Carlo; Marrone, Stefano | |
| Understanding Readability of Large Language Models Output: An Empirical Analysis | 1-gen-2024 | Marulli, Fiammetta; Campanile, Lelio; De Biase, Maria Stella; Marrone, Stefano; Verde, Laura; Bifulco, Marianna | |
| Fuzzy-based Severity Evaluation in Privacy Problems: an Application to Healthcare | 1-gen-2024 | Barzegar, Atrin; Campanile, Lelio; Marrone, Stefano; Marulli, Fiammetta; Verde, Laura; Mastroianni, Michele | |
| HEAR set: A ligHtwEight acoustic paRameters set to assess mental health from voice analysis | 1-gen-2024 | Verde, Laura; Marulli, Fiammetta; De Fazio, Roberta; Campanile, Lelio; Marrone, Stefano | |
| Fuzzy Inference System for Risk Assessment of Wheat Flour Product Manufacturing Systems | 1-gen-2024 | Barzegar, Yas; Barzegar, Atrin; Bellini, Francesco; Marrone, Stefano; Verde, Laura | |
| Towards Hepatic Cancer Detection with Bayesian Networks for Patients Digital Twins Modelling | 1-gen-2024 | De Fazio, Roberta; Bartoş, Adrian; Leonetti, Viviana; Marrone, Stefano; Verde, Laura |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile