Sfoglia per Serie AIP CONFERENCE PROCEEDINGS
Damage evolution in fuselage stiffened composite panels under asymmetrical bending loading conditions
2020 Acanfora, V.; Sellitto, A.; Riccio, A.; Di Caprio, F.
Experimental investigation of GFRP plates under LVI phenomena with different impact energy levels
2018 Perfetto, D.; Greco, A.; Caputo, F.
Fe analyses for the assessment of the coverage area of a guided waves SHM system
2023 Perfetto, D.; De Luca, A.; Polverino, A.; Aversano, A.; Lamanna, G.; Caputo, F.
Feature Augmentation for Numerical Inversion of Multi-exponential Decay Curves
2022 Campagna, R.; Perracchione, E.
Fibreglass wind turbine blades: Damage tolerant design and verification
2020 Sellitto, A.; Russo, A.; Riccio, A.; Damiano, M.
Issues related to SPR joints subjected to fatigue loads
2016 De Luca, A.; Senatore, F.; Greco, A.
A note on spectral properties of some gradient methods
2016 DI SERAFINO, Daniela; Ruggiero, Valeria; Toraldo, Gerardo; Zanni, Luca
Numerical simulation of guided waves propagation in loaded composite structures
2020 De Luca, A.; Perfetto, D.; Caputo, F.; Petrone, G.; De Fenza, A.
On the Hölder continuity property of the weak solutions to the steady Navier–Stokes equations with variable viscosity
2023 Tartaglione, Alfonsina
Parameter tuning for combinatorial bees algorithm in travelling salesman problems
2023 Hartono, Natalia; Ismail, Asrul Harun; Zeybek, Sultan; Caterino, Mario; Jiang, Kaiwen; Sahin, Murat
Pore density effect on a heat exchanger in aluminum foam with flat-tubes
2019 Buonomo, B.; Di Pasqua, A.; Ginetti, P.; Manca, O.
Regularity of solutions to the steady Navier-Stokes equations with an isolated singularity in dimension four
2026 Tartaglione, Alfonsina
A second order derivative scheme based on bregman algorithm class
2016 Campagna, R.; Crisci, S.; Cuomo, S.; Galletti, A.; Marcellino, L.
A simplified finite element model for crashworthiness investigations
2020 Manzo, M.; Lamanna, G.; Di Caprio, F.; Chiariello, A.; Schatrow, P.; Waimer, M.; Toso, N.
Sol-Gel Processing for new silica based materials functionalized with chlorogenic acid
2018 Catauro, Michelina; Tranquillo, Elisabetta; Barrino, Federico; Pacifico, Severina
Some remarks on the numerical solution of parabolic partial differential equations
2017 Campagna, R.; Cuomo, S.; Leveque, S.; Toraldo, G.; Giannino, F.; Severino, G.
Structural health monitoring of tall buildings: The case of enel skyscraper
2023 Frunzio, Giorgio; Gennaro, Luciana Di
The trigger and data acquisition for the NEMO-Phase 2 tower
2014 Pellegrino, C.; Simeone, F.; Chiarusi, T.; Aiello, S.; Ameli, F.; Anghinolfi, M.; Barbarino, G.; Barbarito, E.; Barbato, F.; Beverini, N.; Biagi, S.; Bouhadef, B.; Bozza, C.; Cacopardo, G.; Calamai, M.; Cali, C.; Capone, A.; Caruso, F.; Ceres, A.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coniglione, R.; Costa, M.; Cuttone, G.; D'Amato, C.; D'Amato, V.; D'Amico, A.; Debonis, G.; Deluca, V.; Deniskina, N.; Derosa, G.; Distefano, C.; Fermani, P.; Flaminio, V.; Fusco, L. A.; Garufi, F.; Giordano, V.; Giovanetti, G.; Gmerk, A.; Grasso, R.; Grella, G.; Hugon, C.; Imbesi, M.; Kulikovskiy, V.; Larosa, G.; Lattuada, D.; Leonora, E.; Litrico, P.; Lonardo, A.; Longhitano, F.; Lopresti, D.; Maccioni, E.; Margiotta, A.; Martini, A.; Masullo, R.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Miraglia, A.; Mollo, C.; Mongelli, M.; Morganti, M.; Musico, P.; Musumeci, M.; Nicolau, C. A.; Orlando, A.; Papaleo, R.; Pellegriti, M. G.; Perrina, C.; Piattelli, P.; Pugliatti, C.; Pulvirenti, S.; Raffaelli, F.; Randazzo, N.; Riccobene, G.; Rovelli, A.; Sanguineti, M.; Sapienza, P.; Sgura, I.; Sipala, V.; Spurio, M.; Speziale, F.; Spitaleri, A.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trasatti, L.; Trovato, A.; Ventura, C.; Vicini, P.; Viola, S.; Vivolo, D.
Underwater acoustic positioning system for the SMO and KM3NeT - Italia projects
2014 Viola, S.; Aiello, S.; Ameli, F.; Anghinolfi, M.; Barbagallo, G.; Barbarino, G.; Barbarito, E.; Barbato, F.; Bellotti, G.; Beverini, N.; Biagi, S.; Bouhadef, B.; Bozza, C.; Cacopardo, G.; Calamai, M.; Cali, C.; Capone, A.; Caruso, F.; Cecioni, C.; Ceres, A.; Chiarusi, T.; Chierici, F.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coniglione, R.; Costa, M.; Cuttone, G.; D'Amato, C.; D'Amato, V.; D'Amico, A.; De Bonis, G.; De Luca, V.; Del Tevere, F.; Deniskina, N.; De Rosa, G.; Distefano, C.; Favali, P.; Fermani, P.; Ferrera, F.; Flaminio, V.; Franco, L.; Fusco, L. A.; Garufi, F.; Giordano, V.; Giovanetti, G.; Gmerk, A.; Grasso, R.; Grella, G.; Hugon, C.; Imbesi, M.; Kulikovsky, V.; Larosa, G.; Lattuada, D.; Leonora, E.; Litrico, P.; Lonardo, A.; Longhitano, F.; Lo Presti, D.; Maccioni, E.; Margiotta, A.; Martini, A.; Masullo, R.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Miraglia, A.; Mollo, C.; Mongelli, M.; Morganti, M.; Musico, P.; Musumeci, M.; Nicolau, C. A.; Orlando, A.; Papaleo, R.; Pavan, G.; Pellegrino, C.; Pellegriti, M. G.; Perrina, C.; Piattelli, P.; Pugliatti, C.; Pulvirenti, S.; Raffaelli, F.; Randazzo, N.; Riccobene, G.; Rovelli, A.; Sanguineti, M.; Sapienza, P.; Sciacca, V.; Sgura, I.; Simeone, F.; Sipala, V.; Spurio, M.; Speziale, F.; Spina, M.; Spitaleri, A.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trasatti, L.; Trovato, A.; Ventura, C.; Vicini, P.; Vivolo, D.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Damage evolution in fuselage stiffened composite panels under asymmetrical bending loading conditions | 1-gen-2020 | Acanfora, V.; Sellitto, A.; Riccio, A.; Di Caprio, F. | |
| Experimental investigation of GFRP plates under LVI phenomena with different impact energy levels | 1-gen-2018 | Perfetto, D.; Greco, A.; Caputo, F. | |
| Fe analyses for the assessment of the coverage area of a guided waves SHM system | 1-gen-2023 | Perfetto, D.; De Luca, A.; Polverino, A.; Aversano, A.; Lamanna, G.; Caputo, F. | |
| Feature Augmentation for Numerical Inversion of Multi-exponential Decay Curves | 1-gen-2022 | Campagna, R.; Perracchione, E. | |
| Fibreglass wind turbine blades: Damage tolerant design and verification | 1-gen-2020 | Sellitto, A.; Russo, A.; Riccio, A.; Damiano, M. | |
| Issues related to SPR joints subjected to fatigue loads | 1-gen-2016 | De Luca, A.; Senatore, F.; Greco, A. | |
| A note on spectral properties of some gradient methods | 1-gen-2016 | DI SERAFINO, Daniela; Ruggiero, Valeria; Toraldo, Gerardo; Zanni, Luca | |
| Numerical simulation of guided waves propagation in loaded composite structures | 1-gen-2020 | De Luca, A.; Perfetto, D.; Caputo, F.; Petrone, G.; De Fenza, A. | |
| On the Hölder continuity property of the weak solutions to the steady Navier–Stokes equations with variable viscosity | 1-gen-2023 | Tartaglione, Alfonsina | |
| Parameter tuning for combinatorial bees algorithm in travelling salesman problems | 1-gen-2023 | Hartono, Natalia; Ismail, Asrul Harun; Zeybek, Sultan; Caterino, Mario; Jiang, Kaiwen; Sahin, Murat | |
| Pore density effect on a heat exchanger in aluminum foam with flat-tubes | 1-gen-2019 | Buonomo, B.; Di Pasqua, A.; Ginetti, P.; Manca, O. | |
| Regularity of solutions to the steady Navier-Stokes equations with an isolated singularity in dimension four | 1-gen-2026 | Tartaglione, Alfonsina | |
| A second order derivative scheme based on bregman algorithm class | 1-gen-2016 | Campagna, R.; Crisci, S.; Cuomo, S.; Galletti, A.; Marcellino, L. | |
| A simplified finite element model for crashworthiness investigations | 1-gen-2020 | Manzo, M.; Lamanna, G.; Di Caprio, F.; Chiariello, A.; Schatrow, P.; Waimer, M.; Toso, N. | |
| Sol-Gel Processing for new silica based materials functionalized with chlorogenic acid | 1-gen-2018 | Catauro, Michelina; Tranquillo, Elisabetta; Barrino, Federico; Pacifico, Severina | |
| Some remarks on the numerical solution of parabolic partial differential equations | 1-gen-2017 | Campagna, R.; Cuomo, S.; Leveque, S.; Toraldo, G.; Giannino, F.; Severino, G. | |
| Structural health monitoring of tall buildings: The case of enel skyscraper | 1-gen-2023 | Frunzio, Giorgio; Gennaro, Luciana Di | |
| The trigger and data acquisition for the NEMO-Phase 2 tower | 1-gen-2014 | Pellegrino, C.; Simeone, F.; Chiarusi, T.; Aiello, S.; Ameli, F.; Anghinolfi, M.; Barbarino, G.; Barbarito, E.; Barbato, F.; Beverini, N.; Biagi, S.; Bouhadef, B.; Bozza, C.; Cacopardo, G.; Calamai, M.; Cali, C.; Capone, A.; Caruso, F.; Ceres, A.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coniglione, R.; Costa, M.; Cuttone, G.; D'Amato, C.; D'Amato, V.; D'Amico, A.; Debonis, G.; Deluca, V.; Deniskina, N.; Derosa, G.; Distefano, C.; Fermani, P.; Flaminio, V.; Fusco, L. A.; Garufi, F.; Giordano, V.; Giovanetti, G.; Gmerk, A.; Grasso, R.; Grella, G.; Hugon, C.; Imbesi, M.; Kulikovskiy, V.; Larosa, G.; Lattuada, D.; Leonora, E.; Litrico, P.; Lonardo, A.; Longhitano, F.; Lopresti, D.; Maccioni, E.; Margiotta, A.; Martini, A.; Masullo, R.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Miraglia, A.; Mollo, C.; Mongelli, M.; Morganti, M.; Musico, P.; Musumeci, M.; Nicolau, C. A.; Orlando, A.; Papaleo, R.; Pellegriti, M. G.; Perrina, C.; Piattelli, P.; Pugliatti, C.; Pulvirenti, S.; Raffaelli, F.; Randazzo, N.; Riccobene, G.; Rovelli, A.; Sanguineti, M.; Sapienza, P.; Sgura, I.; Sipala, V.; Spurio, M.; Speziale, F.; Spitaleri, A.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trasatti, L.; Trovato, A.; Ventura, C.; Vicini, P.; Viola, S.; Vivolo, D. | |
| Underwater acoustic positioning system for the SMO and KM3NeT - Italia projects | 1-gen-2014 | Viola, S.; Aiello, S.; Ameli, F.; Anghinolfi, M.; Barbagallo, G.; Barbarino, G.; Barbarito, E.; Barbato, F.; Bellotti, G.; Beverini, N.; Biagi, S.; Bouhadef, B.; Bozza, C.; Cacopardo, G.; Calamai, M.; Cali, C.; Capone, A.; Caruso, F.; Cecioni, C.; Ceres, A.; Chiarusi, T.; Chierici, F.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coniglione, R.; Costa, M.; Cuttone, G.; D'Amato, C.; D'Amato, V.; D'Amico, A.; De Bonis, G.; De Luca, V.; Del Tevere, F.; Deniskina, N.; De Rosa, G.; Distefano, C.; Favali, P.; Fermani, P.; Ferrera, F.; Flaminio, V.; Franco, L.; Fusco, L. A.; Garufi, F.; Giordano, V.; Giovanetti, G.; Gmerk, A.; Grasso, R.; Grella, G.; Hugon, C.; Imbesi, M.; Kulikovsky, V.; Larosa, G.; Lattuada, D.; Leonora, E.; Litrico, P.; Lonardo, A.; Longhitano, F.; Lo Presti, D.; Maccioni, E.; Margiotta, A.; Martini, A.; Masullo, R.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Miraglia, A.; Mollo, C.; Mongelli, M.; Morganti, M.; Musico, P.; Musumeci, M.; Nicolau, C. A.; Orlando, A.; Papaleo, R.; Pavan, G.; Pellegrino, C.; Pellegriti, M. G.; Perrina, C.; Piattelli, P.; Pugliatti, C.; Pulvirenti, S.; Raffaelli, F.; Randazzo, N.; Riccobene, G.; Rovelli, A.; Sanguineti, M.; Sapienza, P.; Sciacca, V.; Sgura, I.; Simeone, F.; Sipala, V.; Spurio, M.; Speziale, F.; Spina, M.; Spitaleri, A.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trasatti, L.; Trovato, A.; Ventura, C.; Vicini, P.; Vivolo, D. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile